🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|
1 | | Ṁ5,475,513 |
2 | | Ṁ2,938,504 |
3 | | Ṁ2,870,686 |
4 | | Ṁ2,857,140 |
5 | | Ṁ1,964,906 |
6 | | Ṁ1,775,187 |
7 | | Ṁ1,769,624 |
8 | | Ṁ1,732,475 |
9 | | Ṁ1,116,471 |
10 | | Ṁ1,019,812 |
11 | | Ṁ1,007,805 |
12 | | Ṁ961,130 |
13 | | Ṁ918,797 |
14 | | Ṁ909,961 |
15 | | Ṁ905,800 |
16 | | Ṁ896,312 |
17 | | Ṁ839,591 |
18 | | Ṁ820,284 |
19 | | Ṁ804,535 |
20 | | Ṁ775,077 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|
1 | | 86,064 |
2 | | 72,880 |
3 | | 65,902 |
4 | | 48,379 |
5 | | 46,656 |
6 | | 45,589 |
7 | | 42,404 |
8 | | 40,101 |
9 | | 38,241 |
10 | | 28,862 |
11 | | 28,783 |
12 | | 27,185 |
13 | | 26,884 |
14 | | 26,608 |
15 | | 26,387 |
16 | | 24,141 |
17 | | 22,611 |
18 | | 20,933 |
19 | | 20,251 |
20 | | 20,006 |
🏅 Top Referrers
# | Name | Referrals | Referred profits |
---|
1 | | 2925 | -Ṁ3,846,526 |
2 | | 2449 | Ṁ14,188 |
3 | | 2285 | Ṁ228,081 |
4 | | 1586 | Ṁ140,132 |
5 | | 1459 | Ṁ1,175,509 |
6 | | 1089 | Ṁ436,248 |
7 | | 1030 | Ṁ245,623 |
8 | | 547 | Ṁ53,510 |
9 | | 473 | -Ṁ674,661 |
10 | | 456 | Ṁ341,097 |
11 | | 425 | Ṁ680,581 |
12 | | 419 | Ṁ4,038,480 |
13 | | 381 | Ṁ5,107 |
14 | | 314 | Ṁ295,463 |
15 | | 303 | Ṁ692,907 |
16 | | 272 | -Ṁ5,797 |
17 | | 261 | Ṁ815,203 |
18 | | 234 | Ṁ108,538 |
19 | | 227 | Ṁ190,728 |
20 | | 199 | -Ṁ232,511 |